UOMINI SU GONDOLINI
PRIMA BATTERIA
PASSSANO AL SECONDO TURNO DI QUALIFICA
SECCO ALESSANDRO- SABBADIN TIBERIO 29' 03". -- (14' 28".90)
SENO GRAZIANO- SENO ALFREDO 29' 05".72 (14' 30".60)
REDOLFI TEZZAT VITO- SELLE VITTORIO 29' 18".74 (14' 31".30)
TAGLIAPIETRA LORIS- ALLEGRETTO DAMIANO 29' 26".53 (14' 37".10)
NON QUALIFICATI
ZENNARO EUGENIO- MAINARDI FRANCO 29' 42".43 (14' 46".70)
MARZI GUGLIELMO- DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 29' 43".04 (14' 53".90)
TOSI CESARE- VIANELLO FRANCO 29' 51".57 (14' 58".80)
FONGHER GIALUIGI- MASSARO MARINO 29' 51".85 (14' 54".30)
LAZZARINI MARCO- LAZZARINI GABRIELE 30' 03".86 (15' 04".20)
SECONDA BATTERIA
PASSSANO AL SECONDO TURNO DI QUALIFICA
BUSETTO ROBERTO- BUSETTO RENATO 28' 31".55 (14' 48".60)
DONA' FABIO- BALLARIN LUCA 28' 55".60 (15' 05".90)
GARLATO ALBERTO- DE POL ALESSANDRO 28' 55".90 (15' 11".40)
CARETTIN CLAUDIO- BOGNOLO GIUSEPPE 29' 05".73 (15' 13".30)
ORTICA ANDREA- CRISTANTE FABRIZIO 29' 10".08 (15' 16".90)
NON QUALIFICATI
BUSETTO ALBERTO- VIANELLO MICHELE 29' 12".63 (15' 18".60)
GREGOLIN RUDY- TAGLIAPIETRA ENRICO 29' 22".71 (15' 21".80)
FAVARETTO FRANCESCO- GIROTTO MARCO 29' 30".71 (15' 22".50)
ZANGRANDO FABIO- POLESEL PAOLO 30' 07".06 (15' 47".40)
1 commento:
un augurio a tutte le coppie che sono passate oggi che i prossimi giorni se la vedranno con gente più fresca e riposata. giusto privilegiare chi ha più punti con batterie facili ma un turno in meno mi sembra un po' troppo
Posta un commento