ore 12.00 ''SIAMO A PELLESTRINA''
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
11.00 | Nuvoloso Pioggia moderata | 12.7 | ESE | 8 Km/h /max 18 | 3.6 mm | 13oC Molto Fresco | 92 | 2778 m neve a 2369 | 1003 hPa | |
14.00 | Nuvoloso Pioggia forte | 12.7 | ESE | 7 Km/h /max 17 | 7.2 mm | 13oC Molto Fresco | 95 | 2818 m neve a 2426 | 1001 hPa | |
17.00 | Nuvoloso Pioggia forte | 12.4 | ENE | 9 Km/h /max 17 | 6.8 mm | 13oC Molto Fresco | 95 | 2806 m neve a 2394 | 999 hPa | |
20.00 | Nuvoloso Pioggia forte | 12.3 | ENE | 7 Km/h /max 9 | 12.1 mm | 13oC Molto Fresco | 94 | 2717 m neve a 2323 | 1000 hPa | |
23.00 | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole | 11.6 | NNE | 0 Km/h /max 5 | 2 mm | 12oC Molto Fresco | 93 | 2555 m neve a 2219 | 1002 hPa |
La pioggia non scalfisce i nostri 36 che continuano imperterriti NO STOP!!!
A 31 ore dalla partenza la pioggia cade ''a seci roversi'' veramente sfido chiunque a prendere barca e remi e ad uscire solo 2 minuti con questo livello di pioggia...
Nessun commento:
Posta un commento