GIOVANISSIMI (UNDER 18) SU PUPPARINI
PRIMA BATTERIA
QUALIFICATI
QUALIFICATI
BALLARIN NICOLA - ROSADA ANDREA (10' 38".50) 20' 20".48
ZANE MATTEO - BACCIOLO VITTORIO (10' 40".60) 20' 31".50
COSTANTINI SIMONE - SENNO MARCO (11' 08".07) 21' 15".29
BALLARIN ROBERTO - VIANELLO DAVIDE (10' 56".40) 21' 09".50
RISERVA
PEDITTO DAVIDE - VIANELLO ALESSANDRO (11' 09".20) 21' 29".03
NON QUALIFICATI
ZENNARO MANUEL - ZENNARO DANIELE (11' 40".90) 22' 44".85
DONATI DANIEL - QUINTAVALLE JURI (12' 19".70) 23' 47".39
SECONDA BATTERIA
SALVADORI DAVIDE - CARRETTIN ALESSANDRO (10' 35".70) 20' 22".59
ZANE MATTEO - BACCIOLO VITTORIO (10' 40".60) 20' 31".50
COSTANTINI SIMONE - SENNO MARCO (11' 08".07) 21' 15".29
BALLARIN ROBERTO - VIANELLO DAVIDE (10' 56".40) 21' 09".50
RISERVA
PEDITTO DAVIDE - VIANELLO ALESSANDRO (11' 09".20) 21' 29".03
NON QUALIFICATI
ZENNARO MANUEL - ZENNARO DANIELE (11' 40".90) 22' 44".85
DONATI DANIEL - QUINTAVALLE JURI (12' 19".70) 23' 47".39
QUALIFICATI
SALVADORI DAVIDE - CARRETTIN ALESSANDRO (10' 35".70) 20' 22".59
QUINTAVALLE MATTIA - DENISS ZANELLA (10' 43".02) 20' 30".72
VENDRAMINETTO MICHAEL - GAVAGNIN ALVISE (10' 58".53) 21' 03".24
TRABUIO NICOLO' - FINCO ALVISE (11' 21".76) 21' 51".91
BERTOTTO SIMONE - SALVADORI DANIELE (11' 14".04) 21' 53".09
NON QUALIFICATI
BON ANDREA - DEI ROSSI MARCO (11' 43".82) 22' 10".13
PROTO GIACOMO - MERLO RICCARDO 11' 52".85) 23' 02".61
VENDRAMINETTO MICHAEL - GAVAGNIN ALVISE (10' 58".53) 21' 03".24
TRABUIO NICOLO' - FINCO ALVISE (11' 21".76) 21' 51".91
BERTOTTO SIMONE - SALVADORI DANIELE (11' 14".04) 21' 53".09
NON QUALIFICATI
BON ANDREA - DEI ROSSI MARCO (11' 43".82) 22' 10".13
PROTO GIACOMO - MERLO RICCARDO 11' 52".85) 23' 02".61
Nessun commento:
Posta un commento