UOMINI SU PUPPARINI A DUE REMI
PRIMA BATTERIA
QUALIFICATI
QUALIFICATI
TAGLIAPIETRA STEFANO - ROSSI MAURIZIO 27' 13".37 (13' 58".50)
BERTOLDINI ANDREA - VIANELLO MARTINO 27' 17".40 (14' 01".10)
SAVOLDELLO RENZO - BARICHELLO GIUSEPPE 27' 24".11 (14' 05".80)
BUSETTO ALBERTO - VIANELLO MICHELE 27' 27".26 (14' 03".20)
CARRETTIN CLAUDIO - MASSARO MARINO 27' 29".39 (14' 09".20)
ZENNARO EUGENIO - SELLE VITTORIO 27' 33".56 (14' 10".42)
FRANZATO MARCO - VIANELLO GIANLUCA 27' 40".31 (14' 17".70)
FAVARETTO FRANCESCO - GIROTTO MARCO 27' 51".52 (14' 20".20)
BUSATO DANIEL - DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 28' 14".21 (14' 39".00)
SAVOLDELLO RENZO - BARICHELLO GIUSEPPE 27' 24".11 (14' 05".80)
BUSETTO ALBERTO - VIANELLO MICHELE 27' 27".26 (14' 03".20)
CARRETTIN CLAUDIO - MASSARO MARINO 27' 29".39 (14' 09".20)
NON QUALIFICATI
FRANZATO MARCO - VIANELLO GIANLUCA 27' 40".31 (14' 17".70)
FAVARETTO FRANCESCO - GIROTTO MARCO 27' 51".52 (14' 20".20)
BUSATO DANIEL - DELLA TOFFOLA SEBASTIANO 28' 14".21 (14' 39".00)
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATI
QUALIFICATI
VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO IGOR 26' 19".51 (13' 49".20)
QUINTAVALLE LUCA - BREGANTIN GAETANO 26' 48".31 (14' 09".30)
PAGAN GIULIANO - SENO DIEGO 26' 48".64 (14' 08".90)
GREGOLIN RUDY - TAGLIAPIETRA ENRICO 27' 02".65 (14' 16".00)
D'ESTE ALVISE - ALLEGRETTO DAMIANO 27' 11".58 (14' 19".20)
DONA' FABIO - BAFFO ANDREA 27' 13".15 814' 22".30)
ORTICA ANDREA - MEMO MASSIMO 27' 22".86 (14' 32".20)
PAGAN MAURIZIO - ZANCO ANDREA 27' 58".01 (14' 51".00)
DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
QUINTAVALLE LUCA - BREGANTIN GAETANO 26' 48".31 (14' 09".30)
PAGAN GIULIANO - SENO DIEGO 26' 48".64 (14' 08".90)
GREGOLIN RUDY - TAGLIAPIETRA ENRICO 27' 02".65 (14' 16".00)
RISERVA
D'ESTE ALVISE - ALLEGRETTO DAMIANO 27' 11".58 (14' 19".20)
NON QUALIFICATI
ORTICA ANDREA - MEMO MASSIMO 27' 22".86 (14' 32".20)
PAGAN MAURIZIO - ZANCO ANDREA 27' 58".01 (14' 51".00)
DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
SCHIAVON LUISELLA - RAGAZZI GIORGIA 20' 35".12 (9' 42".80)
TOSI ELENA - TOSI VALENTINA 20' 43".35 (9' 50".80)
DAVANZO LUIGINA - ZANELLA VALLY 20' 44".99 (9' 53".20)
TAGLIAPIETRA GIULIA - ZANE ERICA 20' 59".23 (9' 54".20)
RISERVA
LONICCI DEBORA - AMADI MARIA LUISA 21' 01".77 (10' 01".30)
NON QUALIFICATE
VIANELLO MARIA CRISTINA - ZENNARO GIOVANNA 21' 02".21 (9' 58".10)
LAZZARI GABRIELLA - BARBARO ANNA 21' 09".44 (10' 02".30)
MONTIN CRISTINA - MORUCCHIO LISA 21' 10".85 (10' 05".40)
CAMPAGNARI ANNA - SIGNORELLI MARTA 21' 11".20 (10' 03".30)
ALMANSI ELENA - VERONESE VERONICA 22' 04".33 (10' 30".60)
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATE
QUALIFICATE
SCARAMUZZA SILVIA - SCARPA DEBORA 20' 22".38 (10' 08".90)
BUSATO MAIKA - CATANZARO ROMINA 20' 26".45 (10' 10".30)
ZANCAN MAELA - NORDIO ELISABETTA 20' 41".34 (10' 22".20)
NARDO ROSSANA - VIANELLO MARTINA 20' 47".48 (10' 19".90)
BARRAY CAROLINE - BROTTO FRANCESCA 20' 48".08 (10' 20".90)
SMERGHETTO MARIA GRAZIA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA 20' 49".32 (10' 21".80)
CIMAROSTO NAUSICAA - CURTO CHIARA 20' 49".48 (10' 21.50)
SCARPA ROSSANA - SCARPA SUSY 21' 12".87 (10' 29".20)
SIGNORETTO PAOLA - SCOMPARIN LORELLA 21' 11".42 (10' 34".70)
FAVARETTO MARGHERITA - FAVARETTO FEDERICA 21' 15".90 (10' 30".50)
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
ZANCAN MAELA - NORDIO ELISABETTA 20' 41".34 (10' 22".20)
NARDO ROSSANA - VIANELLO MARTINA 20' 47".48 (10' 19".90)
BARRAY CAROLINE - BROTTO FRANCESCA 20' 48".08 (10' 20".90)
NON QUALIFICATE
SMERGHETTO MARIA GRAZIA - VILLEGAS ALBAN ANGELICA 20' 49".32 (10' 21".80)
CIMAROSTO NAUSICAA - CURTO CHIARA 20' 49".48 (10' 21.50)
SCARPA ROSSANA - SCARPA SUSY 21' 12".87 (10' 29".20)
SIGNORETTO PAOLA - SCOMPARIN LORELLA 21' 11".42 (10' 34".70)
FAVARETTO MARGHERITA - FAVARETTO FEDERICA 21' 15".90 (10' 30".50)
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
SALVADORI DAVIDE - CARRETTIN ALESSANDRO 20' 10".27 (9' 33".80)
QUINTAVALLE MATTIA - ZANELLA DENIS 20' 17".80 (9' 31".60)
VENDRAMINETTO MICHAEL - GAVAGNIN ALVISE 20' 25".04 (......)
BALLARIN ROBERTO - VIANELLO DAVIDE 20' 31".78 (9' 35".30)
BERTOTTO SIMONE - SALVADORI DANIELE 21' 04".84 (9' 55".80)
PEDITTO DAVIDE - VIANELLO ALESSANDRO 21' 19"29 ( 9' 58".30)
PROTO GIACOMO - MERLO RICCARDO 22' 19".52 (10' 38".70)
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATI
QUINTAVALLE MATTIA - ZANELLA DENIS 20' 17".80 (9' 31".60)
VENDRAMINETTO MICHAEL - GAVAGNIN ALVISE 20' 25".04 (......)
BALLARIN ROBERTO - VIANELLO DAVIDE 20' 31".78 (9' 35".30)
BERTOTTO SIMONE - SALVADORI DANIELE 21' 04".84 (9' 55".80)
NON QUALIFICATI
PEDITTO DAVIDE - VIANELLO ALESSANDRO 21' 19"29 ( 9' 58".30)
PROTO GIACOMO - MERLO RICCARDO 22' 19".52 (10' 38".70)
QUALIFICATI
BALLARIN NICOLA - ROSADA ANDREA 19' 52".00 (9' 41".70)
ZANE MATTEO - BACCIOLO VITTORIO 20' 12".88 (9' 50".20)
COSTANTINI SIMONE - SENNO MARCO 20' 49".26 (10' 10".60)
BON ANDREA - DEI ROSSI MARCO 21' 26".59 (10' 27".90)
RISERVA
ROSADA FABIO - SCALA MIRCO 22'00".11 (10' 41".70)
NON QUALIFICATI
DONATI DANIEL - QUINTAVALLE JURI 23' 06".94 (......)
ZANE MATTEO - BACCIOLO VITTORIO 20' 12".88 (9' 50".20)
COSTANTINI SIMONE - SENNO MARCO 20' 49".26 (10' 10".60)
BON ANDREA - DEI ROSSI MARCO 21' 26".59 (10' 27".90)
RISERVA
ROSADA FABIO - SCALA MIRCO 22'00".11 (10' 41".70)
NON QUALIFICATI
DONATI DANIEL - QUINTAVALLE JURI 23' 06".94 (......)
Nessun commento:
Posta un commento