UOMINI SU GONDOLE AD UN REMO
IGOR E RUDI VIGNOTTO PRIMO E SECONDO CLASSIFICATO DELL'EDIZIONE 2010
SEBASTIANO DELLA TOFFOLA QUALIFICATO DI DIRITTOIN QUANTO VINCITORE DELLA REGATA DI SAN GIOVANNI E PAOLO
PRIMA BATTERIA
QUALIFICATI
VIGNOTTO RUDI 17' 13".50 - 32' 26".17
BUSETTO ROBERTO 17' 30".50 - 32' 41".80
BERTOLDINI ANDREA 17' 33".00 - 32' 43" 68
SECCO ALESSANDRO 17' 47".00 - 33' 07".14
RISERVA
MARZI GUGLIELMO 18' 03".40 - 33' 25".29
NON QUALIFICATI
BUSETTO RENATO 18' 01".60 - 33' 41".25
MION PAOLO 19' 35".00 - 36' 09".54
ZENNARO EMANUELE 20' 04".00 - 36' 36".80
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATI
REDOLFI TEZZAT IVO 16' 11".00 - 31' 24".38
VIGNOTTO IGOR 16' 10".70 - 31' 34".84
DEI ROSSI FRANCO 17' 02".70 - 32' 44".75
PREVEDELLO DAVIDE 17' 07".80 - 33' 05".06
NON QUALIFICATI
NON QUALIFICATI
VIANELLO RADAMES 17' 18".80 - 33' 28".57
CECILIATI LIVIO 17' 25".10 - 33' 49".05
ANGELIN ROBERTO 17' 22".30 - 33' 55".79
BUSETTO GIANNI 17' 56.00 - 34' 15".41
LAZZARINI GABRIELE - NON PRESENTATO
VALENTE GIORGIO 18' 28".09 - 35' 04".42
GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A UN REMO
BALLARIN NICOLA VINCITORE DELL'EDIZIONE 2010
PRIMA BATTERIA
QUALIFICATI
VENDRAMINETTO MICHAEL 11' 54".20 - 24' 04".14
DEI ROSSI MARCO 11' 44".00 - 24' 09".28
NON QUALIFICATI
ZANELLA DENIS 11' 44".80 - 24' 54".61
TRABUIO NICOLÒ 12' 32".10 - 25' 46".90
SCALA MIRCO 12' 53".70 - 26' 25".72
BALLARIN ROBERTO 13' 12".30 - 27' 12".77
DONATI DANIEL 13' 27".20 - 28'00".08
QUALIFICATI
QUINTAVALLE MATTIA 11' 34".80 - 23' 48".88
BACCIOLO VITTORIO 11' 44".50 - 23' 56".84
SALVADORI DAVIDE 11' 34".50 - 24' 02".35
BACCIOLO VITTORIO 11' 44".50 - 23' 56".84
SALVADORI DAVIDE 11' 34".50 - 24' 02".35
DEI ROSSI MARCO 11' 44".00 - 24' 09".28
NON QUALIFICATI
ZANELLA DENIS 11' 44".80 - 24' 54".61
TRABUIO NICOLÒ 12' 32".10 - 25' 46".90
SCALA MIRCO 12' 53".70 - 26' 25".72
DONATI DANIEL 13' 27".20 - 28'00".08
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATI
QUALIFICATI
BALLARIN NICOLA 12' 11".80 - 22' 45".91
ROSADA ANDREA 12' 32".60 - 23' 30".74
CARRETTIN ALESSANDRO 13' 07.80 - 24' 24".84
NON QUALIFICATI
GAVAGNIN ALVISE 13' 29".90 - 25' 13".76
GHIGI LEONARDO 13' 24".00 -- 25' 18".40
VIANELLO DAVIDE 13' 47".90 - 25' 45".52
ROSADA FABIO 14' 02".80 - 25' 56".42
SQUALIFICATO
CIBIN PIERLUIGI 14' 09".70
ROSADA ANDREA 12' 32".60 - 23' 30".74
CARRETTIN ALESSANDRO 13' 07.80 - 24' 24".84
COSTANTINI SIMONE 13' 09".80 - 24' 44".86
RISERVA
RISERVA
ZANE MATTEO 13' 22".10 - 25' 01".04
NON QUALIFICATI
GAVAGNIN ALVISE 13' 29".90 - 25' 13".76
GHIGI LEONARDO 13' 24".00 -- 25' 18".40
VIANELLO DAVIDE 13' 47".90 - 25' 45".52
ROSADA FABIO 14' 02".80 - 25' 56".42
SQUALIFICATO
CIBIN PIERLUIGI 14' 09".70
LUISELLA SCHIAVON VINCITRICE DELL'EDIZINE 2010
PRIMA BATTERIA
QUALIFICATE
NORDIO ELISABETTA 11' 56".20 - 24' 48".63
BUSATO MAIKA 11' 51".50 - 24' 56".11
DAVANZO LUIGINA 12' 07".00 - 25' 44".52
ZANE ERIKA 12' 07".90 - 25' 49".22
MONTIN CRISTINA 12' 20".30 - 26' 01".53
NON QUALIFICATE
CAPORAL MARY JANE 12' 43".30 - 26' 16".68
CURTO CHIARA 12' 21".50 - 26' 17".52
ZANE ERIKA 12' 07".90 - 25' 49".22
MONTIN CRISTINA 12' 20".30 - 26' 01".53
NON QUALIFICATE
CAPORAL MARY JANE 12' 43".30 - 26' 16".68
CURTO CHIARA 12' 21".50 - 26' 17".52
TAGLIAPIETRA MAGDA 12' 39".60 - 27' 04".12
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATE
ALMANSI ELENA 13' 48".80 - 27' 16".42
FILIPPI ELISA 13' 14".10 - 27' 32".43
SECONDA BATTERIA
QUALIFICATE
SCHIAVON LUISELLA 12' 25".10 - 24' 27".75
TOSI VALENTINA 12' 32".20 - 24' 55".89
NARDO ROSSANA 12' 41".10 - 25' 03".12
ZANCAN MAELA 12' 54".20 - 25' 38".08
RISERVA
CAMPAGNARI ANNA 13' 06".70 - 26' 03".39
NON QUALIFICATE
ZANELLA VALLY 13' 39".60 - 26' 37".20
TOSI ELENA 13' 36".10 - 26'42".38
TOSI VALENTINA 12' 32".20 - 24' 55".89
NARDO ROSSANA 12' 41".10 - 25' 03".12
ZANCAN MAELA 12' 54".20 - 25' 38".08
RISERVA
CAMPAGNARI ANNA 13' 06".70 - 26' 03".39
NON QUALIFICATE
ZANELLA VALLY 13' 39".60 - 26' 37".20
Nessun commento:
Posta un commento